Angers

 


GB 35 Andrej HOCEVAR 21.11.84 85 183 Slovène  Ponteba (Italie)
GB 88 Lucas NORMANDON 21.05.88 100 184 Français Angers
                 
D 38 Pavol MIHALIK 19.11.76 84 178 Slovaque Angers
D 7 Daniel CARLSSON 24.02.77 87 187 Suédois Angers
D 6 Lauri LAHESALU 29.03.79 88 183 Estonien Angers
D 36 J-François DAVID 29.04.82 86 185 Canadien Florida (ECHL)
D 27 Simon LACROIX 01.11.74 92 178 Franco-Can Angers
D 8 Kévin IGIER 04.03.87 85 181 Français Chamonix
D 13 Charlie DOYLE 13.11.91 74 188 Français Angers
D 5 Christophe COLOMBEL 03.03.92 82 183 Français Tours
                 
A 9 Eric FORTIER 01.04.81 91 189 Canadien Angers
A 45 Jonathan BELLEMARE 06.10.82 69 172 Canadien Angers
A 76 Juho JOKINEN 23.02.76 85 175 Finlandais Angers
A 20 Brice CHAUVEL 20.07.79 77 179 Français Angers
A 26 Thiery POUDRIER 25.05.84 73 170 Canadien Angers
A 14 Marc BELANGER 19.10.83 91 188 Canadien Angers
A   Nicholas ROMANO 14.04.84 90 176 Italo-Canadien Briançon
A 56 Tomas BALUCH 18.05.79 100 186 Slovaque Angers
A 22 Brian HENDERSON 22.11.86 82 180 Français Angers
A 18 Julien ALBERT 24.01.86 84 181 Français Angers
A 61 Nicolas PRIMOUT 05.03.87 76 170 Français Angers
A 12 Nicolas  HEBERT 19.04.91 76 175 Français Angers
A 96 Valentin MICHEL 25.07.90 75 176 Français Angers
                 
Coach Jay VARADY 10.09.77   USA Silvertips (WHL)

Le Marseillais

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>