Morzine Avoriaz

 
GB 33 Evgeny KOCHETOV 7.12.91 74 172 Russe St-Pétersbourg (Rus-jr)
GB 31 Henri Corentin BUYSSE 18.03.88 88 185 Français Mont-Blanc
                 
D 49 Jonatan ARILDSSON 21.08.84 90 182 Suèdois Nynäshamns (Suè3)
D 19 Weston TARDY 28.07.83 84 181 USA Idaho (ECHL)
D 6 Lauri KINOS 29.06.80 94 189 Finlandais Dundee (GB)
D 4 Kim VIRTANEN 7.07.88 70 174 Finlandais SaPKo (Finlande2)
D 36 Yan Golubovsky 9.03.76 95 192 Russe sans club en 2011
D 21 Mathieu JESTIN 14.04.83 82 178 Français Morzine
D 16 Christian ELIAN 29.06.78 88 186 Français Morzine
                 
A 91 Colin SHIELDS 27.01.80 86 183 Canadien Belfast (GB)
A 15 Brad SMYTH 13.03.73 90 183 Canadien H.C Massa (Italie)
A 22 Guillaume DOUCET 12.09.86 79 176 Canadien Mc Gill.Univ (SIC)
A 23 Shane LUST 29.08.86 78 187 Canadien Sait (ACAC)
A 44 Marko MÄKINEN 31.03.77 96 195 Finlandais Budapest (Hongrie)
A 90 Tomi-Pekka TUOMISTO 04.05.90 86 186 Finlandais K-Vantaa (Finlande2)
A 10 Mickael BRODIN 16.09.82 87 177 Français Morzine
A 94 Toni KOIVUNEN 27.11.71 86 180 Finlandais Morzine
A 11 Cyril PAPA 14.02.84 77 184 Français Morzine
A 7 Raphäel PAPA 26.02.90 75 181 Français Grenoble
A 14 Loic GAYDON 01.12.86 85 183 Français Morzine
A 20 Josselin BESSON 07.04.90 75 178 Français Mont-Blanc 
A 9 Théophile MOURIN 5.08.90 62 169 Français Morzine
                 
Coach Santeri IMMONEN 29.07.72 Finlandais Morzine
Ass-Coach Toni KOIVUNEN 27.11.71 Finlandais Morzine

Birgit

 Posted by at 23 h 12 min

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>